Statistiche

Campionato C2 Lombardia 2011-2012

 

 

  N. T.L T.2 T.3 Pt. Rimb. As. St. Palle Falli Val. Min.
    T. F. % T. F. % T. F. %   D. O. T.   F. S. P. R. F. S.    
F.Pensotti 4 12 9 75,0 21 8 38,1 7 2 28,6 31 9 5 14 5 0 0 16 4 17 11 11 103
U.Ambrosetti 5 2 1 50,0 2 1 50,0 1 0 0,0 3 0 1 1 0 0 0 6 3 3 3 -2 37
F.Scibilia 7 20 9 45,0 26 11 42,3 7 4 57,1 43 15 5 20 10 1 1 24 26 31 23 38 177
S.Frattini 8 28 16 57,1 36 14 38,9 9 3 33,3 53 21 2 23 7 0 1 21 17 30 37 45 261
M.Ragazzo 9 11 6 54,5 13 6 46,2 26 10 38,5 48 26 1 27 4 0 0 11 16 18 11 49 162
D.Ferioli 10 46 39 84,8 27 11 40,7 10 2 20,0 67 22 14 36 14 0 0 20 31 33 44 108 248
S.Galli 12 35 28 80,0 43 16 37,2 42 11 26,2 93 45 4 49 21 3 1 23 17 30 26 90 320
E.Azzimonti 13 64 43 67,2 122 58 47,5 19 2 10,5 165 82 29 111 8 5 2 33 33 47 53 191 418
A.Ceriani 14 13 10 76,9 18 8 44,4 42 14 33,3 68 43 7 50 3 1 0 10 19 36 13 67 240
A.Pozzi 15 37 23 62,2 68 28 41,2 22 5 22,7 94 29 3 32 29 0 1 34 23 45 31 58 294
M.Gandini 16 33 27 81,8 74 35 47,3 63 23 36,5 166 62 4 66 5 1 1 32 27 52 38 133 340
C.Cattaneo 20 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    301 211 70,1 450 196 43,6 248 76 30,6 831 354 75 429 106 11 7 230 216 342 290 788 2600

 

  N. P. Medie per partita
      Min. T.2 T.3 T.T. T/M P/M Ri. Pt. Val.
F.Pensotti 4 11 9,4 1,9 0,6 2,5 0,3 0,3 1,3 2,8 1,0
U.Ambrosetti 5 4 9,3 0,5 0,3 0,8 0,1 0,1 0,3 0,8 -0,5
F.Scibilia 7 12 14,8 2,2 0,6 2,8 0,2 0,2 1,7 3,6 3,2
S.Frattini 8 12 21,8 3,0 0,8 3,8 0,2 0,2 1,9 4,4 3,8
M.Ragazzo 9 10 16,2 1,3 2,6 3,9 0,2 0,3 2,7 4,8 4,9
D.Ferioli 10 13 19,1 2,1 0,8 2,8 0,1 0,3 2,8 5,2 8,3
S.Galli 12 11 29,1 3,9 3,8 7,7 0,3 0,3 4,5 8,5 8,2
E.Azzimonti 13 13 32,2 9,4 1,5 10,8 0,3 0,4 8,5 12,7 14,7
A.Ceriani 14 12 20,0 1,5 3,5 5,0 0,3 0,3 4,2 5,7 5,6
A.Pozzi 15 13 22,6 5,2 1,7 6,9 0,3 0,3 2,5 7,2 4,5
M.Gandini 16 13 26,2 5,7 4,8 10,5 0,4 0,5 5,1 12,8 10,2
C.Cattaneo 20 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    13 200,0 34,6 19,1 53,7 0,3 0,3 33,0 63,9 60,6